모든 제품
-
Jules당신을 Wendy 감사하십시오 제품은 중대하고 좋습니다 나는 그것과 행복합니다 이 휴일 saison에서 경이로운 시간을 안부를 전하며 이만 줄입니다. 보내거든 Jules
-
마르셀안녕 Sasa 당신에게 소원 및 아주 행복하고 건강한 새해 2016년 동안 감사합니다 너무! 오존 기계 일이 순화하는 BTW 감사합니다와 체재 우물 마르셀
-
Bejadmim친애하는 닉 우리의 회사는 지금 내가 다른 물자를 필요로 하는 제품이 ok이기 때문에 행복합니다 나는 저에게 당신의 제일 가격을을 위한 보낼 필요가 있습니다: 10 단위 NT-YFC30G
담당자 :
Lareina Wang
전화 번호 :
86 13352827882
WhatsApp :
+8613352827882
전원 공급기와 에나멜 오존 발생기 튜브 18-80g/H
제품 상세 정보
전원 공급기 | 110/220V 60/50HZ | 냉각 방식 | 내부의 & 외부 전극을 위한 물 냉각 |
---|---|---|---|
조정 가능한 범위 | 20-100% | 주요 단어 | 오존 튜브 |
보증 | 1년이요 | 오존 출력 | 18g,30g,40g,60g,80g |
재료 | 스테인레스 강 | 중량 | 3.5kg-7.85kg |
하이 라이트 | 에나멜 오존 발생기 튜브,80g/H 오존 발생기 튜브,스테인레스 강 오존 발생기 튜브 |
제품 설명
전원 공급기와 에나멜 튜브 오존 발생기 튜브 18-80g/h
CH-PC 18-80G/Hr 오존 발전기부 부품은 냉각 에나멜 오존 튜브를 급수합니다
- 전극 :
외부 전극으로서 에나멜 피복을 내부 전극, 스테인레스 강으로 이용하시오 그러면 코로나 저항과 기계류 동력 방지 능력의 능력은 유리, 세라믹 재료 보다 더욱 강합니다. 균일성 공기는 내부 전극과 녹슬지 않는 스테에 L 외부 전극을 코팅하여 에나멜 사이에 벌어집니다, 그것이 고농도 오존 출력을 생산합니다. 그것은 크리페이지를 방지해서, 연결에 쓸 전기 절연체를 사용합니다.
- 냉각 방식
효과적인 내부의 & 외부 전극을 위해 냉각된 물은 튜브가 높은 오존 밀도 출력을 보증해서, 배출하고 있을 때 고온 상승을 방지합니다.
- 조정할 수 있는 오존 출력 : 20-100%.
사용 고주파 & 지능 전력 공급 역시스템, 오존 생산은 정밀도 관리를 달성하기 위해 요구가 있는 즉시 바뀔 수 있습니다.
- 높은 오존 밀도 & 출력
CH-PC 18-80G/Hr
항목 | 유닛 | CH-PC18G | CH-PC30G | CH-PC40G | CH-PC60G | CH-PC80G |
대기 온도 | C | 23 | 23 | 23.9 | 23.9 | 24 |
주변습도 | % | 38 | 38 | 37 | ||
산소 유속 | LPM | 1~4 | 2~8 | 3~10 | 5~17 | 8~20 |
오존 밀도 | Mg/L | 112~78 | 123~72 | 123~70 | 120-72 | 118-74 |
오존 출력 | G/Hr | 6.7-18.7 | 14.8~34.6 | 22.1-42 | 36-73 | 56-88 |
힘 | Kw | ≤0.22 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 |
냉각 방식 | 내부의 & 외부 전극을 위한 물 냉각 | |||||
냉각물의 흐름량 | LPM | ≥2 | ||||
냉각 수온 | C | 대기 온도 ± 8C | ||||
기체 도입구 / 수단의 지름 | 밀리미터 | 1.공기 흡입구 & 오존 배출구 : EDφ8mm | ||||
물 유입구 / 수단의 지름 | EDφ10mm | |||||
조정범위 | % | 20-100 | ||||
전원 공급기 | V/Hz | 110/220V 60/50HZ | ||||
퓨즈 | A | 3 | 5 | 10 | ||
오존 튜브 차원 | 밀리미터 | 285*160*125 | 340*160*125 | 460*160*125 | 600*160*125 | 705*160*125 |
전원 공급기 차원 | 밀리미터 | 212*90*95 | 189*146*95 | 210*146*62 | ||
오존 튜브 중량 | Kg | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.9 | 5.45 |
전원 공급기 무게 | Kg | 1 | 2.4 | |||
단가 | USD | 290 | 390 | 490 | 630 | 816 |
추천된 제품